Debido a la urgencia sanitaria, nuestras líneas y horarios están sujetos a modificaciones según corresponda. ¡Gracias por comprender!
Lunes a Viernes IDA-VUELTA
B. 30 Viv. | B. Lindstrom | Centro | Facultad Ingenieria | Terminal Ómnibus |
---|---|---|---|---|
6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.23 | 6.30 |
7.00 | 7.08 | 7.17 | 7.23 | 7.30 |
8.00 | 8.08 | 8.17 | 8.23 | 8.30 |
9.00 | 9.08 | 9.17 | 9.23 | 9.30 |
10.00 | 10.08 | 10.17 | 10.23 | 10.30 |
10.50 | 10.55 | 11.05 | 11.15 | 11.20 |
11.50 | 11.55 | 12.00 | No pasa | 12.05 |
12.35 | 12.45 | 12.50 | No pasa | 13.00 |
14.00 | 14.08 | 14.17 | 14.23 | 14.30 |
15.00 | 15.08 | 15.17 | 15.23 | 15.30 |
16.00 | 16.08 | 16.17 | 16.23 | 16.30 |
17.00 | 17.08 | 17.17 | 17.23 | 17.30 |
18.00 | 18.08 | 18.17 | 18.23 | 18.30 |
19.00 | 19.08 | 19.17 | 19.23 | 19.30 |
20.00 | 20.08 | 20.17 | ||
Terminal Ómnibus | Facultad Ingenieria | Registro Automotor | B. Lindstrom | B. 30 Viviendas |
6.30 | 6.37 | 6.42 | 6.50 | 7.00 |
7.30 | 7.37 | 7.42 | 7.50 | 8.00 |
8.30 | 8.37 | 8.42 | 8.50 | 9.00 |
9.30 | 9.37 | 9.42 | 9.50 | 10.00 |
10.30 | 10.35 | 10.40 | 10.45 | 10.50 |
11.20 | 11.25 | 11.35 | 11.45 | 11.50 |
12.05 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.35 |
13.30 | 13.40 | 13.45 | 13.50 | 14.00 |
14.30 | 14.37 | 14.42 | 14.50 | 15.00 |
15.30 | 15.37 | 15.42 | 15.50 | 16.00 |
16.30 | 16.37 | 16.42 | 16.50 | 17.00 |
17.30 | 17.37 | 17.42 | 17.50 | 18.00 |
18.30 | 18.37 | 18.42 | 18.50 | 19.00 |
19.30 | 19.37 | 19.42 | 19.50 | 20.00 |
Sábados IDA-VUELTA
B. 30 Viv. | B. Lindstrom | Centro | Facultad Ingenieria | Terminal Ómnibus |
---|---|---|---|---|
6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.23 | 6.30 |
7.00 | 7.08 | 7.17 | 7.23 | 7.30 |
8.00 | 8.08 | 8.17 | 8.23 | 8.30 |
9.00 | 9.08 | 9.17 | 9.23 | 9.30 |
10.00 | 10.08 | 10.17 | 10.23 | 10.30 |
10.50 | 10.55 | 11.05 | 11.15 | 11.20 |
11.50 | 11.55 | 12.00 | No pasa | 12.05 |
12.35 | 12.45 | 12.50 | No pasa | 13.00 |
14.00 | 14.08 | 14.17 | 14.23 | 14.30 |
15.00 | 15.08 | 15.17 | 15.23 | 15.30 |
16.00 | 16.08 | 16.17 | 16.23 | 16.30 |
17.00 | 17.08 | 17.17 | 17.23 | 17.30 |
18.00 | 18.08 | 18.17 | 18.23 | 18.30 |
19.00 | 19.08 | 19.17 | 19.23 | 19.30 |
20.00 | 20.08 | 20.17 | ||
Terminal Ómnibus | Facultad Ingenieria | Registro Automotor | B. Lindstrom | B. 30 Viviendas |
6.30 | 6.37 | 6.42 | 6.50 | 7.00 |
7.30 | 7.37 | 7.42 | 7.50 | 8.00 |
8.30 | 8.37 | 8.42 | 8.50 | 9.00 |
9.30 | 9.37 | 9.42 | 9.50 | 10.00 |
10.30 | 10.35 | 10.40 | 10.45 | 10.50 |
11.20 | 11.25 | 11.35 | 11.45 | 11.50 |
12.05 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.35 |
13.30 | 13.40 | 13.45 | 13.50 | 14.00 |
14.30 | 14.37 | 14.42 | 14.50 | 15.00 |
15.30 | 15.37 | 15.42 | 15.50 | 16.00 |
16.30 | 16.37 | 16.42 | 16.50 | 17.00 |
17.30 | 17.37 | 17.42 | 17.50 | 18.00 |
18.30 | 18.37 | 18.42 | 18.50 | 19.00 |
19.30 | 19.37 | 19.42 | 19.50 | 20.00 |
-21:15: Va por Larrea, Erasmie, Estrada, Buenos Aires, San Martín, Chubut, Azcuénaga, Neuquén, Sarmiento, Santiago del Estero, Larrea, J. Ingenieros, hasta el 30 Viviendas.
-21:30: Sale del Barrio 30 Viviendas, hasta J. Ingenieros y Larrea.
codigo 762, rotonta, alvear, alberdi, avenida guayaba, jose ingenieros, jujuy, chaco, berutti, larrea, dinco 2, escuela 185, 305, sarmiento, nacional, bonpland, santa cruz, juan manuel de rosas, artigas, rauch, italia, celo, comercio, unam, afip, gas, terminal, anchico, docente, instituto, cantera, corralon, municipal, municipalidad, perrera, monte aventura.