Debido a la urgencia sanitaria, nuestras líneas y horarios están sujetos a modificaciones según corresponda. ¡Gracias por comprender!
Lunes a Viernes IDA-VUELTA
Villa Vick | Guemes | Tarjeta Naranja | Villa Lutz | Barrio Docentes |
---|---|---|---|---|
6,30 | 6,38 | 6,45 | 6,55 | 7,00 |
7,30 | 7,38 | 7,45 | 7,55 | 8,00 |
8,30 | 8,38 | 8,45 | 8,55 | 9,00 |
9,30 | 9,38 | 9,45 | 9,55 | 10,00 |
10,30 | 10,38 | 10,45 | 10,55 | 11,00 |
11,30 | 11,38 | 11,45 | 11,55 | 12,00 |
12,30 | 12,38 | 12,45 | P/Av Libertad | 13,00 |
13,30 | 13,38 | 13,45 | 13,55 | 14,00 |
14,30 | 14,38 | 14,45 | 14,55 | 15,00 |
15,30 | 15,38 | 15,45 | 15,55 | 16,00 |
16,30 | 16,38 | 16,45 | 16,55 | 17,00 |
17,30 | 17,38 | 17,45 | 17,55 | 18,00 |
18,30 | 18,38 | 18,45 | 18,55 | 19,00 |
Barrio Docentes | Villa Lutz | Parada Anses | Guemes | Villa Vick |
6,00 | 6,07 | 6,15 | 6,23 | 6,30 |
7,00 | 7,07 | 7,15 | 7,23 | 7,30 |
8,00 | 8,07 | 8,15 | 8,23 | 8,30 |
9,00 | 9,07 | 9,15 | 9,23 | 9,30 |
10,00 | 10,07 | 10,15 | 10,23 | 10,30 |
11,00 | 11,07 | 11,15 | 11,23 | 11,30 |
12,00 | 12,07 | 12,15 | 12,23 | 12,30 |
13,00 | 13,07 | 13,15 | 13,23 | 13,30 |
14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,23 | 14,30 |
15,00 | 15,07 | 15,15 | 15,23 | 15,30 |
16,00 | 16,07 | 16,15 | 16,23 | 16,30 |
17,00 | 17,07 | 17,15 | 17,23 | 17,30 |
18,00 | 18,07 | 18,15 | 18,23 | 18,30 |
19,00 | 19,07 | 19,15 | 19,23 | 19,30 |
Referencias:
-P/Av: (Por Avenida Libertad) Estos viajes no pasan por Villa Lutz.
-TN: Finaliza los viajes en la esquina de Tarjeta Naranja.
villa vick, villa falk, centro, barreyro, villa del parque, gunther, barrio docente, yerbal viejo, finlandia, iguazu, 25 de mayo, gobernador, avenida sarmiento, fenix, esso, aca, ypf, casa italiana, estrada, cine, microcines, mo, casino, shell, municipalidad, 9 de julio, san martin, cordoba, buenos aires, bs as, cine teatro, grido, ips, anses, plaza, ribeiro, libertad, chile, ralf singer, italia, jardin de los pajaros, afip, alberdi, villa lutz, san marcos, comando radioelectrico.