Debido a la urgencia sanitaria, nuestras líneas y horarios están sujetos a modificaciones según corresponda. ¡Gracias por comprender!
Lunes a Sábados IDA-VUELTA
V. Schuster | B. Obera III | Parada Larrea | Comp. Deportivo | V. Mousquere |
---|---|---|---|---|
6.15 | 6.22 | 6.25 | 6.3 | 6.35 |
7.05 | 7.12 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
8.25 | 8.32 | 8.4 | 8.48 | 8.55 |
9.25 | 9.32 | 9.4 | 9.48 | 9.55 |
10.25 | 10.32 | 10.4 | 10.48 | 10.55 |
11.25 | 11.32 | 11.4 | 11.48 | 11.55 |
12.25 | 12.32 | 12.4 | Por Samic | 12.55 |
14.25 | 14.32 | 14.4 | 14.48 | 14.55 |
15.25 | 15.32 | 15.4 | 15.48 | 15.55 |
16.25 | 16.32 | 16.4 | 16.48 | 16.55 |
17.25 | 17.32 | 17.4 | 17.48 | 17.55 |
18.25 | 18.32 | 18.4 | 18.48 | 18.55 |
19.25 | 19.32 | 19.4 | 19.48 | 19.55 |
20.25 | 20.32 | 20.4 | ||
V. Mousquere | Comp. Deportivo | San Martín y Cordoba | B. Obera III | V. Schuster |
6 | 6.07 | 6.15 | ||
6.35 | 6.4 | 6.45 | P/Avenida | 7.05 |
7.55 | 8.02 | 8.1 | 8.17 | 8.25 |
8.55 | 9.02 | 9.1 | 9.17 | 9.25 |
9.55 | 10.02 | 10.1 | 10.17 | 10.25 |
10.55 | 11.02 | 11.1 | 11.17 | 11.25 |
11.55 | 12.02 | 12.1 | 12.17 | 12.25 |
12.55 | 13.02 | 13.1 | ||
14.55 | 15.02 | 15.1 | 15.17 | 15.25 |
15.55 | 16.02 | 16.1 | 16.17 | 16.25 |
16.55 | 17.02 | 17.1 | 17.17 | 17.25 |
17.55 | 18.02 | 18.1 | 18.17 | 18.25 |
18.55 | 19.02 | 19.1 | 19.17 | 19.25 |
19.55 | 20.02 | 20.1 | 20.17 | 20.25 |
caroba, 100 hectareas, picada argentina, azota caballo, casco romano, avenida yerbal viejo, exa, ex alumnos 185, guayaba, municipalidad, corralon, cantera, instituto de formacion docente, chaco, santiago del estero, noruega, polonia, formosa, sargento cabral, jose ingenieros, escuela 305, esc, beruti, larrea belgrano, erasmie, estrada, naranja, ypf esso, aca, automovil, catamarca, sarmiento, milde, inmigrantes, de los, pincen, bicentenario, casa.