Debido a la urgencia sanitaria, nuestras líneas y horarios están sujetos a modificaciones según corresponda. ¡Gracias por comprender!
Debido a la urgencia sanitaria, nuestras líneas y horarios están sujetos a modificaciones según corresponda. ¡Gracias por comprender!
B. Hultgren | H. Samic | Parada Correo | V. Barreyro | Rotonda A Posse |
---|---|---|---|---|
ENTRA | ||||
6:00 | 6:08 | 6:20 | 6:30 | 6:35 |
7:20 | 7:28 | 7:40 | 7:50 | 7:55 |
8:40 | 8:48 | 9:00 | 9:10 | 9:15 |
10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:35 |
11:20 | 11:28 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
12:40 | 12:48 | 13:00 | 13:10 | 13:15 |
14:00 | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:35 |
15:20 | 15:28 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
16:40 | 16:48 | 17:00 | 17:10 | 17:15 |
18:00 | 18:08 | 18:20 | 18:30 | 18:35 |
19:20 | 19:28 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
20:40 | 20:48 | 21:00 | ||
Rotonda A Posse | V.Barreyro ENTRA | Esc. Nro 185 | H. Samic | B. Hultgren |
5:20 | 5:35 | 5:45 | 5:55 | 6:00 |
6:40 | 6:45 | 6:57 | 7:07 | 7:15 |
8:00 | 8:05 | 8:17 | 8:27 | 8:35 |
9:20 | 9:25 | 9:37 | 9:47 | 9:55 |
10:40 | 10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:15 |
12:00 | 12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:35 |
13:20 | 13:25 | 13:37 | 13:47 | 13:55 |
14:40 | 14:45 | 14:57 | 15:07 | 15:15 |
16:00 | 16:05 | 16:17 | 16:27 | 16:35 |
17:20 | 17:25 | 17:37 | 17:47 | 17:55 |
18:40 | 18:45 | 18:57 | 19:07 | 19:15 |
20:00 | 20:05 | 20:17 | 20:27 | 20:35 |
B. Hultgren | H. Samic | Parada Correo | V. Barreyro | Rotonda A Posse |
---|---|---|---|---|
ENTRA | ||||
6:00 | 6:08 | 6:20 | 6:30 | 6:35 |
7:20 | 7:28 | 7:40 | 7:50 | 7:55 |
8:40 | 8:48 | 9:00 | 9:10 | 9:15 |
10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:35 |
11:20 | 11:28 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
12:40 | 12:48 | 13:00 | 13:10 | 13:15 |
14:00 | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:35 |
15:20 | 15:28 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
16:40 | 16:48 | 17:00 | 17:10 | 17:15 |
18:00 | 18:08 | 18:20 | 18:30 | 18:35 |
19:20 | 19:28 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
20:40 | 20:48 | 21:00 | ||
Rotonda A Posse | V.Barreyro ENTRA | Esc. Nro 185 | H. Samic | B. Hultgren |
5:20 | 5:35 | 5:45 | 5:55 | 6:00 |
6:40 | 6:45 | 6:57 | 7:07 | 7:15 |
8:00 | 8:05 | 8:17 | 8:27 | 8:35 |
9:20 | 9:25 | 9:37 | 9:47 | 9:55 |
10:40 | 10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:15 |
12:00 | 12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:35 |
13:20 | 13:25 | 13:37 | 13:47 | 13:55 |
14:40 | 14:45 | 14:57 | 15:07 | 15:15 |
16:00 | 16:05 | 16:17 | 16:27 | 16:35 |
17:20 | 17:25 | 17:37 | 17:47 | 17:55 |
18:40 | 18:45 | 18:57 | 19:07 | 19:15 |
20:00 | 20:05 | 20:17 | 20:27 | 20:35 |
Referencias:
X: Estos viajes ingresa por Barrio Krausse
T: Estos viajes va hasta Acceso a Termas de la Selva
07:10: Este Viaje hace refuerzo de Línea 8, desde Vivero Los Frutales,
Escuela 633, V. Osorio. Debe entrar antes que Línea 8
-X: Entra todos lo viajes por B.Krause
-5:20: Este horario sale de Barrio Norte: Como linea 5 A, levanta pasajeros hasta frente a la escuela, y vuelve una cuadra, ingresa al Barrio Schuster, y sale por el CIC para ir al centro y sigue su linea.
Calles: Mar del Plata, Pepirí Guazú, Necochea, Ñacanguazu, Oncativo, Yabebiry, Picada Vieja, Salto Dos Hermanos (CIC), Salto Estrecho y Avenida De las Américas.